產品列表 / products
相關文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應用領域 | · 建筑行業(yè)、交通行業(yè)、公路、鐵路、橋梁、碼頭等。 |
功能特點 | · 超聲回彈綜合法測強,測缺,測深,測寬4大功能集于一體; · 自動判讀首波聲時、波幅,無需人工判讀,直接顯示檢測結果; · 10寸高亮觸摸顯示屏,操作界面智能交,易學易用操作便捷; · 4cm輕薄機身,重量輕攜帶方便; · 可手動調整聲時線,數據校正檢測結果更準確; · 測試過程中,可任意回放、覆蓋、刪除已存測點波形; · 低功耗設計,連續(xù)工作時間大于8小時; · U盤轉存數據,支持通過U盤進行軟件升級; · PC機專用分析軟件功能強大,數據分析處理、打印報表輕松完成。 |
依據標準 | · GB 50292-2015《民用建筑可靠性鑒定標準》 · GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》 · GB/T 50784-2013《混凝土結構現場檢測技術標準》 · JGJ 125-2016《危險房屋鑒定標準》 · DB 11/T637-2015《房屋結構安全鑒定標準》 · CECS 21:2000《超聲法檢測混凝土缺陷技術規(guī)程》 · T/CECS 02-2020《超聲回彈綜合法檢測混凝土抗壓強度技術規(guī)程》 · SL/T 352-2020《水工混凝土試驗規(guī)程》 · JTS 239-2015《水運工程混凝土結構實體檢測技術規(guī)程》 |
技術指標 | · 主控單元:A8專業(yè)處理器 · 通道數:雙通道 · 顯示方式: 10.1 寸彩色液晶屏(1280x800) · 觸發(fā)方式: 自動觸發(fā) · 采樣間隔: 0.025μs ~ 2000μs 多檔可選 · 采樣長度: 512 點 ~ 2048 點多檔可選 · 接收靈敏度: ≤ 10μV · 聲時測量范圍: 0 ~ 99999μs · 幅度測讀范圍: 0 ~ 170dB · 發(fā)射電壓: 125V、250V、500V、1000V 多檔可選 · 發(fā)射脈寬: 0.1μs ~ 100μs · 存儲容量: 16G · 轉存方式: 專用 U 盤 · 充電電源: AC100~240 V,50/60Hz,輸出12.6V DC,3.0A · 主機體積: 283×216×41 (mm) · 主機重量: 1.8kg · 工作溫度: -20 ~ +60℃ · 深度測量范圍: 5 ~ 500mm · 寬度測量范圍: 0.01 ~ 10mm |
海創(chuàng)高科HC-U91 混凝土超聲波檢測儀